Adres:
Bolszewo, ul. Wspólna 10/11
Aktywne filtry
Parametry techniczne | |
|---|---|
| Typ ? | Dolne spalanie |
| Źródło energii ? | Paliwo stałe |
| Komora spalania | Zamknięta |
| Moc ? | 12 kW |
| Zasobnik na paliwo | Tak |
| Maksymalna Temperatura Wody | 90°C |
| Maksymalne Ciśnienie Robocze | 2 bar |
| Materiał ? | Stalowe |
| Pojemność Wodna | 30 L |
| Rodzaj sterownika ? | FuzzyLogic |
| Masa Kotła | 220 kg |
| Waga | 220 kg |
| Klasa energetyczna | A+++ |
Parametry techniczne | |
|---|---|
| Typ ? | Dolne spalanie |
| Źródło energii ? | Paliwo stałe |
| Komora spalania | Zamknięta |
| Moc ? | 18 kW |
| Zasobnik na paliwo | Tak |
| Maksymalna Temperatura Wody | 90°C |
| Maksymalne Ciśnienie Robocze | 2 bar |
| Materiał ? | Stalowe |
| Pojemność Wodna | 48 L |
| Masa Kotła | 230 kg |
| Waga | 230 kg |
| Klasa energetyczna | A+ |
Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Marka | Ferroli |
| Rodzaj paliwa ? | Pellet |
Parametry techniczne | |
| Typ ? | Stojące |
| Źródło energii ? | Paliwo stałe |
| Moc ? | 8 kW |
| Model | Biopellet Pro |
Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Marka | Ferroli |
Parametry techniczne | |
| Źródło energii ? | Paliwo stałe |
| Moc ? | 30 kW |
| Model | BIOPELLET PRO 30 |
UWAGA PO ZAKUPIE WYMAGANE PODPISANIE OŚWIADCZENIA O DALSZEJ ODSPRZEDAŻY! (DOSTĘPNE W ZAŁĄCZNIKACH)
Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Marka | Ferroli |
Parametry techniczne | |
| Źródło energii ? | Paliwo stałe |
| Moc ? | 24 kW |
| Model | BIOPELLET PRO 24 |